Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Abruzzo | 55 | 42.79 |
Basilicata | 22 | 40.18 |
Calabria | 33 | 17.57 |
Campania | 124 | 21.83 |
Emilia - Romagna | 293 | 65.91 |
Estero | 197 | 0.00 |
Friuli Venezia Giulia | 75 | 62.57 |
Lazio | 273 | 47.72 |
Liguria | 73 | 48.35 |
Lombardia | 480 | 48.16 |
Marche | 95 | 63.27 |
Molise | 9 | 30.35 |
ND | 2 | 0.00 |
Piemonte | 207 | 48.44 |
Puglia | 124 | 31.58 |
Sardegna | 110 | 68.83 |
Sicilia | 150 | 30.99 |
Toscana | 238 | 64.88 |
Trentino Alto-Adige | 46 | 42.65 |
Umbria | 53 | 61.27 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
Veneto | 235 | 48.43 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.