Notifica | Commento pubblico della persona sbattezzata | Luogo di battesimo | Località | Registrazione | |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2015 | S. Grato e S. Bernardo di Aosta | STRESA | 29/06/2021 | ||
30/08/2021 | S. Leonardo | VERBANIA | 07/09/2021 | ||
15/09/2007 | Non ho incontrato nessuna resistenza, ma subito la disponibilità a procedere come da mia richiesta. | S. Lucia | VERBANIA | 06/05/2021 | |
02/09/2013 | Abbandonare (anche formalmente) la religione nella quale sono stato educato durante tutto il mio percorso scolastico: una delle migliori decisioni della mia vita, insieme a quelle di frequentare il Politecnico di Milano e di andarmene per sempre (salvo vacanze) dall'Italia. In quanto ateo e fortemente critico della religione (in generale), ho vissuto lo sbattezzo come una scelta assolutamente naturale ed oppurtuna. | S. Lucia | VERBANIA | 07/05/2021 | |
18/11/2008 | Lo "sbattezzo", un passo doveroso da compiere per chi non si riconosce nella Chiesa Cattolica. La Chiesa usa coloro che non credono ma rimangono battezzati per dimostrare legittima la sua egemonia confessionale. Fare cancellare la propria appartenenza al cattolicesimo è un atto di coerenza e di onestà civica. | Santi Gervaso e Protaso | DOMODOSSOLA | 07/05/2021 | |
28/05/2022 | Santi Giuseppe e Biagio | STRESA | 16/08/2022 | ||
13/11/2013 | S. Antonio Da Padova | DOMODOSSOLA | 01/05/2021 | ||
30/05/2023 | San Giorgio | CANNERO RIVIERA | 01/06/2023 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.