Notifica | Commento pubblico della persona sbattezzata | Luogo di battesimo | Località | Registrazione | |
---|---|---|---|---|---|
29/01/2019 | Non mi sento rappresentata dalla Chiesa e dai suoi precetti bigotti e discriminatori pertanto ho ritenuto necessario allontanarmene formalmente. | Nostra Signora delle Grazie | SANLURI | 31/07/2021 | |
19/02/2022 | Nostra Signora delle Grazie | SANLURI | 03/11/2022 | ||
03/12/2019 | Mi sono levato un peso. Non esiste un cristiano al mondo degno di essere definito tale! Tutti commettono peccato e tutti sono incoerenti. Io sono libero di affermare che non esistono fantasmini che ingravidano donne con lo spirito santo e fanno resuscitare i morti. | S. Antioco Martire | SANT'ANTIOCO | 11/05/2021 | |
21/07/2016 | S. Barbara | VILLACIDRO | 13/05/2021 | ||
06/08/2016 | Ottima iniziativa!! Sbattezzati d'Italia uniti!! | S. Barbara | VILLACIDRO | 17/05/2021 | |
07/03/2023 | Ho scoperto lo sbattezzo per caso, dovendo lavorare all’estero e non essendo più cattolica mi sembrava più che giusto poter eseguire tutto ciò. | S. Barbara | VILLACIDRO | 07/03/2023 | |
28/04/2023 | S. Barbara | VILLACIDRO | 02/05/2023 | ||
27/04/2023 | Nonostante la lettera risultasse con data di molto antecedente, mi è stata spedita e recapitata parecchie settimane dopo, tanto che avevo già mandato nuova raccomandata di sollecito al vescovo. L'importante è comunque essere riuscita! | S. Barbara | VILLACIDRO | 16/10/2023 | |
18/10/2023 | S. Barbara Vergine e Martire | CARBONIA | 12/11/2023 | ||
22/09/2023 | S. Barbara Vergine e Martire | CARBONIA | 17/05/2024 | ||
04/12/2023 | S. Barbara Vergine Martire | IGLESIAS | 06/12/2023 | ||
28/07/2021 | S. Barbara Vergine Martire | SENORBÌ | 02/11/2023 | ||
25/01/2024 | Sbattezzarsi è molto più semplice di quanto vi vogliono far credere! Soprattutto grazie all'aiuto del'uaar. | S. Barbara Vergine Martire | SENORBÌ | 25/01/2024 | |
25/01/2024 | S. Barbara Vergine Martire | SENORBÌ | 30/01/2024 | ||
17/07/2021 | B. V. di Valverde | IGLESIAS | 23/07/2021 | ||
30/10/2023 | B. V. di Valverde | IGLESIAS | 07/11/2023 | ||
04/08/2015 | S. Chiara | SAN GAVINO MONREALE | 04/05/2021 | ||
21/10/2009 | S. Chiara | SAN GAVINO MONREALE | 18/05/2021 | ||
21/04/2014 | S. Chiara | SAN GAVINO MONREALE | 17/10/2023 | ||
23/07/2021 | S. Giacomo Apostolo | SOLEMINIS | 15/01/2022 | ||
15/01/2010 | Sono trascorsi quasi tredici anni, è stata una scomunica asintomatica :) | S. Giorgio | VILLAPUTZU | 03/11/2022 | |
01/05/2018 | S. Giovanni Bosco | CARBONIA | 17/05/2021 | ||
06/07/2021 | Penso sia importante che la forma coincida con la sostanza. Non voglio risultare facente parte di un'organizzazione che non ho scelto, in cui non credo e che prende soldi anche in virtù della mia presenza. | S. Giovanni Bosco | CARBONIA | 09/07/2021 | |
01/06/2013 | S. Leonardo | SERRAMANNA | 29/06/2021 | ||
20/03/2009 | S. Leonardo | SERRAMANNA | 23/10/2023 | ||
07/02/2018 | S. Maria Maddalena | SEUI | 05/05/2021 | ||
06/02/2008 | Beata Vergine Assunta | GUASILA | 26/01/2022 | ||
27/09/2021 | S. Maurizio Martire | CALASETTA | 05/10/2021 | ||
17/02/2022 | S. Nicola di Bari | MURAVERA | 03/11/2022 | ||
05/12/2015 | S. Nicolò di Bari | NARCAO | 28/06/2021 | ||
19/11/2024 | La spiritualità è una cosa intima che non si può istituzionalizzare, che non può passare attraverso dei riti e delle formule confezionate ad uso di tutti. In questo momento mi sento fortemente agnostico e la scelta di sbatezzarmi mi ha rimesso in comunione con la viva materia. | S. Nicolò Vescovo | GUSPINI | 19/11/2024 | |
15/07/2021 | S. Paolo Apostolo | IGLESIAS | 17/10/2023 | ||
11/08/2011 | Vi ringrazio infinitamente perché grazie alle vostre informazioni sono riuscito ad uscire da quel covo di criminali o per meglio dire dalla chiesa cattolica. | S. Pietro Apostolo | NURALLAO | 24/05/2021 | |
30/03/2015 | Beata Vergine Immacolata | SEULO | 03/11/2022 | ||
14/10/2021 | S. Ponziano Pontefice Martire | CARBONIA | 24/11/2021 | ||
07/12/2021 | S. Valentino | SADALI | 08/02/2022 | ||
30/06/2024 | Serenità! ???? | Sacro Cuore di Gesù | IGLESIAS | 28/08/2024 | |
08/11/2008 | Sacro Cuore di Gesù | CARBONIA | 18/10/2022 | ||
30/09/2010 | Gesù Divino Operaio | CARBONIA | 16/05/2021 | ||
27/07/2021 | Mi sento in pace con me stesso. | Vergine Assunta | DOMUSNOVAS | 27/07/2021 | |
24/11/2010 | Vergine della Neve | VILLAMASSARGIA | 08/03/2022 | ||
12/07/2021 | San Pietro Apostolo | MONASTIR | 18/07/2021 | ||
12/07/2021 | San Pietro Apostolo | MONASTIR | 27/08/2021 | ||
15/06/2021 | In quanto atea, donna, lesbica e appartenente alla communità queer lgbtqi non potevo sopportare di essere legata a un’istituzione come la chiesa (non per mia libera scelta). Mi sento sollevata. | Nostra Signora delle Grazie | DECIMOPUTZU | 20/07/2021 | |
15/12/2021 | Beata Vergine Immacolata | SERRENTI | 15/12/2021 | ||
27/07/2012 | San Giovanni Battista | SAN GIOVANNI SUERGIU | 17/10/2023 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.