Notifica | Commento pubblico della persona sbattezzata | Luogo di battesimo | Località | Registrazione | |
---|---|---|---|---|---|
22/10/2024 | Corpus Domini e S. Giuseppe Operaio | CALOLZIOCORTE | 22/10/2024 | ||
10/06/2011 | S. Maria della Purificazione | MONTICELLO BRIANZA | 05/10/2021 | ||
26/10/2017 | S. Nicolò | LECCO | 06/07/2021 | ||
17/09/2024 | Tutto bene, ho inviato il modello standard e ho ricevuto una risposta positiva in meno di due mesi. | S. Nicolò | LECCO | 01/10/2024 | |
10/11/2011 | S. Stefano | OSNAGO | 27/06/2022 | ||
06/09/2021 | Santi Bartolomeo Apostolo e Gerolamo Emiliani | VERCURAGO | 01/10/2021 | ||
12/10/2022 | Santi Cipriano e Giustina | LECCO | 04/11/2022 | ||
10/09/2020 | Santi Giacomo e Brigida | CASSAGO BRIANZA | 24/06/2021 | ||
03/09/2021 | Santi Gottardo e Colombano | CALCO | 03/09/2021 | ||
27/01/2015 | Santi Mm. Vitale e Valeria | LECCO | 30/03/2022 | ||
29/01/2024 | Santi Pietro e Paolo | DERVIO | 29/01/2024 | ||
11/03/2010 | Santi Sisinio Martirio e Alessandro | BRIVIO | 25/11/2022 | ||
04/09/2023 | Un atto dovuto, che avrei dovuto fare tanto tempo fa. | Santi Sisinio Martirio e Alessandro | BRIVIO | 04/09/2023 | |
13/07/2023 | S. Agata | MONTICELLO BRIANZA | 13/08/2023 | ||
01/06/2010 | S. Agnese | OLGINATE | 31/05/2021 | ||
29/11/2011 | La mia richiesta risale a 10 anni fa, avevo 21 anni. Ai tempi provavo solo tanto odio per la chiesa e i cosiddetti credenti del mio paese, per avermi sempre emarginato in quanto non partecipavo alle ore di religione e la mia famiglia non è credente. Ora l’odio si è evoluto in tristezza e pena che provo per queste persone che non riescono ad essere libere. Liberi di pensare in maniera differente, liberi di credere a ciò che vogliamo veramente, liberi da questa società che ci impone di credere in un dio, liberi di non credere in nulla. E liberi di dare piena libertà agli altri. Di rispettare le idee degli altri. Purtroppo tutto questo io non l’ho mai visto nella chiesa e per me è stata una liberazione e una gioia anche questo piccolo gesto dello sbattezzo. | S. Alessandro M. | ROBBIATE | 10/05/2021 | |
29/11/2011 | La mia richiesta risale a 10 anni fa, avevo 21 anni. Ai tempi provavo solo tanto odio per la chiesa e i cosiddetti credenti del mio paese, per avermi sempre emarginato in quanto da piccola non partecipavo alle ore di religione e la mia famiglia non è credente. Ora l’odio si è evoluto in tristezza e pena che provo per queste persone che non riescono ad essere libere. Liberi di pensare in maniera differente, liberi di credere a ciò che vogliamo veramente, liberi da questa società che ci impone di credere in un dio, liberi di non credere in nulla. E liberi di dare piena libertà agli altri. Di rispettare le idee degli altri. Purtroppo tutto questo io non l’ho mai visto nella chiesa e per me è stata una liberazione anche questo piccolo gesto dello sbattezzo. | S. Alessandro M. | ROBBIATE | 14/06/2021 | |
28/10/2021 | S. Ambrogio | MERATE | 13/11/2021 | ||
31/01/2022 | La parrocchia di Valmadrera è stata molto rispettosa con me. Subito ha accettato e proceduto allo sbattezzo. | S. Antonio Abate | VALMADRERA | 05/03/2022 | |
29/05/2020 | S. Francesco d'Assisi | LECCO | 09/06/2021 | ||
30/06/2021 | S. Francesco d'Assisi | LECCO | 02/07/2021 | ||
26/08/2021 | Santi Ippolito e Cassiano | ROGENO | 05/11/2022 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.