Notifica | Commento pubblico della persona sbattezzata | Luogo di battesimo | Località | Registrazione | |
---|---|---|---|---|---|
30/03/2010 | S. Lorenzo | CASTIGLIONE FALLETTO | 26/10/2021 | ||
15/02/2022 | Finalmente libero ! | S. Maria Maddalena | COSTIGLIOLE SALUZZO | 21/03/2022 | |
14/07/2021 | Dopo anni di riflessioni e periodi senza domande interiori, oggi, nel pieno delle mie facoltà mentali e fisiche, ho preso una decisione netta e sincera verso la mia integrità morale e coerente con il mio pensiero. Un individuo cosciente non può continuare ad essere parte di una associazione che non risponde alle proprie necessità e da cui ci si sente lontani anni luce, nel tempo e nelle azioni. Libero dal vincolo invisibile di entità che non ho scelto ed in cui non credo. Evviva la vita, quella vera. | S. Nicolao | MONTEU ROERO | 14/07/2021 | |
03/04/2010 | Madonna della Moretta | ALBA | 26/10/2021 | ||
02/10/2020 | Sbattezzo causa conversione a chiesa diversa di quella cattolica (protestante) | S. Paola | SANTA VITTORIA D'ALBA | 07/05/2021 | |
21/10/2015 | S. Pietro Apostolo | LIMONE PIEMONTE | 07/05/2021 | ||
07/12/2022 | S. Rocco | CUNEO | 30/05/2023 | ||
01/02/2021 | Sacro Cuore di Gesù | CUNEO | 06/05/2021 | ||
21/06/2022 | Temevo intoppi e ostruzionismi, invece tutto è filato liscio come l'olio; sono soddisfatta di essermi allontanata anche "burocraticamente" da una comunità che non sentivo mia! | Santi Pietro e Paolo Apostoli | SANFRÉ | 30/12/2022 | |
20/09/2024 | Maria V. Assunta | NIELLA TANARO | 26/10/2024 | ||
02/07/2021 | L'ho fatto e sono molto felice! | Maria Vergine Assunta | CARAGLIO | 06/07/2021 | |
21/06/2004 | Maria Vergine Assunta - Cattedrale | SALUZZO | 17/05/2021 | ||
05/08/2019 | Maria Vergine Assunta - Cattedrale | SALUZZO | 23/07/2023 | ||
11/10/2021 | Natività di Maria Vergine Ss.ma | BUSCA | 25/10/2021 | ||
02/09/2009 | Natività di Maria Vergine Ss.ma | BUSCA | 05/08/2023 | ||
28/09/2023 | S. Andrea | MONESIGLIO | 07/11/2023 | ||
27/10/2021 | S. Bartolomeo Apostolo | BOVES | 03/07/2022 | ||
17/11/2011 | S. Bartolomeo Apostolo | BOVES | 31/03/2024 | ||
02/07/2021 | S. Donato | ROBILANTE | 10/07/2021 | ||
02/12/2014 | S. Donato | MONDOVÌ | 10/07/2021 | ||
14/10/2015 | S. Giovanni Battista | CENTALLO | 27/12/2021 | ||
26/06/2023 | S. Giovanni Battista | PEVERAGNO | 06/07/2023 | ||
24/06/2021 | S. Giovanni Battista | PIASCO | 07/07/2021 | ||
27/05/2021 | S. Giovanni Battista | MORETTA | 18/07/2022 | ||
29/06/2021 | Fatto! | Cristo Re | ALBA | 07/07/2021 | |
10/02/2022 | Cristo Re | ALBA | 10/02/2022 | ||
06/07/2021 | S. Antonio Abate | MONTÀ | 17/08/2023 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.