Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Abruzzo | 68 | 52.91 |
Basilicata | 32 | 58.44 |
Calabria | 68 | 36.21 |
Campania | 187 | 32.92 |
Emilia - Romagna | 231 | 51.96 |
Estero | 13 | 0.00 |
Friuli Venezia Giulia | 71 | 59.23 |
Lazio | 274 | 47.90 |
Liguria | 96 | 63.58 |
Lombardia | 479 | 48.06 |
Marche | 99 | 65.94 |
Molise | 9 | 30.35 |
ND | 4 | 0.00 |
Piemonte | 211 | 49.38 |
Puglia | 178 | 45.33 |
Sardegna | 138 | 86.35 |
Sicilia | 209 | 43.17 |
Toscana | 201 | 54.79 |
Trentino Alto-Adige | 47 | 43.58 |
Umbria | 45 | 52.02 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
Veneto | 268 | 55.23 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.